アポロ工業株式会社

メーカー名 設備名 テーブルサイズ 特徴 台数
マシニングセンタ 株式会社日平トヤマ TMC-4V x400 y550 z400 20ATC 6000回転 1台
NCフライス盤 株式会社牧野フライス製作所 KSTP-5S x230 y400 z200 XYデジタル付 1台
関東工機 KR-15 x200 y400 z200 XYデジタル付 1台
形削り盤 札幌工作機械 1台
NC旋盤 株式会社 TAKISAWA TSL-550 1台
放電加工機 ジャパックス DP-30 x200 y300 z150 XYデジタル付 1台
細穴放電加工機 ワシノ SH-3D φ0.3~φ2.0 XYZデジタル付 1台
ワイヤーカット放電加工機 株式会社牧野フライス製作所 U53K x500 y350 z300 φ0.1~φ0.2ワイヤー使用 精密用 他オプション 1台
平面研磨機/研削盤 株式会社岡本工作機械製作所 PSG-63AN x300 y500 z200 1台
成形研磨機/研削盤 日興機械 NFG-515 x100 y300 z150 1台
プレス 大沼鉄工株式会社 NR-12 x500 y300 z56 ストローク数(MAX) 120/SPM 1台
株式会社小松製作所 OBS60 x900 y550 z130 ストローク数(MAX) 150/SPM 3台
三井精機工業株式会社 PB-30 x530 y400 z60 ストローク数(MAX) 600/SPM 1台
株式会社小松製作所 OBS80 x1000 y600 z140 ストローク数(MAX) 120/SPM 1台
株式会社小松製作所 OBS35 x700 y400 z86 ストローク数(MAX) 150/SPM 3台
株式会社小松製作所 OBS45 x800 y450 z85 ストローク数(MAX) 80/SPM 3台
株式会社小松製作所 OBS25 x550 y300 z68 ストローク数(MAX) 300/SPM 1台
株式会社小松製作所 HCP-3000 x1210 y500 z140 ストローク加圧能力、引上げ能力の自在設定、制御 1台
株式会社アマダ TP-45 x715 y460 z66 ストローク数(MAX) 75/SPM 1台
光学顕微鏡 株式会社ニコン MM-40 30倍100倍CCDカメラモニター画像プリンター 1台
コンプレッサー アネスト岩田株式会社 RDC-75 10HP 1台
アネスト岩田株式会社 COMGPAC75 10HP 1台
フォークリフト コマツ産機株式会社 1台
トヨタL&F バッテリー式 1台
その他 万能帯鋸盤 (株式会社アマダ) V-400 1台
電子計量秤 (株式会社テラオカ) DC250 300mgスケール 10kgスケール 1台
万能投影機 (株式会社ミツトヨ) PV-350 10倍 20倍 1台
万能投影機 (株式会社ニコン) 6C 10倍 20倍 1台
万能投影機 (株式会社ニコン) PV-350 10倍 20倍 1台
万能投影機 (株式会社ニコン) V-20A 5倍 10倍 20倍 50倍 1台
ハンドリフター (東北車輛) 500kg 2台
不明(未登録) 黒田精工株式会社 GS-BMH x100 y300 z150 XYZデジタル付 1台
株式会社岡本工作機械製作所 PFG-450 x100 y300 z150 1台
CAD/CAM情報
使用しているCAD/CAMソフト AutoCAD ( オートデスク株式会社 )
Speedy mill ( キャムタス株式会社 )
TOP